Prisar for kjeveortopedi og anna spesialistbehandling- TkVestland
Prisar på tenester/behandling på Tannhelsetenesta sitt kompetansesenter i Vestland (TkVestland). Prisane er gjeldande frå 01.01.2025.
Takst-nummer | Teneste/behandling | ||
A | Generelle tenester | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
2 | Undersøking og diagnostikk hos spesialist | 921 | 1195 |
3 | Omfattande undersøking og diagnostikk hos spesialist | 1338 | 1750 |
4 | Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep, perodontal behandling og oralmedisinske undersøkingar | 282 | 770 |
5 | Omfattande etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkingar | 520 | 1550 |
6 | Lokal og regional anestesi | 130 | 250 |
6a | Lokal og regional datastyrt anestesi | 320 | |
7 | Tilleggstakst for premedikasjon per os | 677 | 1550 |
8 | Tilleggstakst ved behandling under lystgassanalgesi | 959 | 1855 |
9 | Tilleggstakst ved behandling under narkose - eigen teneste | 2828 | 12250 |
9a | Tilleggstakst ved behandling under narkose - Helse Bergen | 12305 | |
10 | Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer | 1550 | |
B | Førebyggande behandling | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
101 | Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling (gjeld berre ved trygderefusjon - ellers timehonorar) | 1008 | 1515 |
101a | Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling (utan trygderefusjon) | Time-honorar | |
C | Konserverande og endodontisk behandling | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
201 | Preparering og fylling, 1 flate (kl I,III,V) | 1008 | 1550 |
202 | Preparering og fylling, 2 flater | 1225 | 2065 |
203 | Preparering og fylling, 3 eller fleire flater | 1544 | 2310 |
204 | Mellombels fylling og fiksering ved tanntraumer | 520 | 710 |
205 | Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale (4-5 flater) | 2146 | 2915 |
206 | Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi | 672 | 1550 |
207 | Non-operativ behandling av kariessjukdom | 455 | 770 |
210 | Rotfylling av fram-/hjørnetann, 1 - 2 seansar (tann 1 til 3) | 4026 | 5455 |
211 | Rotfylling av premolar, 1 - 2 seansar (tann 4 til 5) | 4530 | 6150 |
212 | Rotfylling av molar, 1 - 2 seansar (tann 6 til 8) | 5738 | 7770 |
212a | Ekstra seanse ved rotbehandling (f.o.m. 3. seanse) | Time-honorar | |
D | Protetisk behandling | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
301 | Gull/porselensinnlegg, 1 flate | 2969 | 2905*** |
302 | Gull/porselensinnlegg, 2 flater | 4904 | 4845*** |
303 | Gull/porselensinnlegg, 3 flater og skalfasett | 5575 | 8475 |
304 | Heilkrone i gull og/eller ceram, porselensinnlegg 4 flater og meir | 5939 | 8475 |
305 | Resinsementert bru | 4308 | 3090*** |
306 | Støypt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykk-knapp-feste for implantat dekkprotese | 2942 | 2810*** |
307 | Mellom- og ekstensjonsledd ved bruarbeid | 2942 | 5655 |
308 | Implantatbasert krone/pilar i bru, inkludert distanse | 11639 | 16575 |
309 | Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert bruarbeid | 3993 | 9090 |
310 | Heil over- eller underkjeveprotese | 12549 | 17540 |
311a | Heilsett - import | 20720 | 18464 |
311b | Heilsett - norskprodusert | 20720 | 27315 |
312 | Delprotese med støpt skjelett - import | 12592 | 19785 |
313 | Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerprotesar | 3002 | 6145 |
314 | Dekkprotese | 19430 | 29005 |
315 | Stent ved behandling med tannimplantat | 1181 | 1655 |
316 | Tannteknisk arbeid ved avansert protetikk i særskilte tilfelle | Blir dekt etter faktura | Etter faktura |
320 | Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon berre i kombinasjon med takst 424) | 26935 | 39625 |
321 | Heil overkjeveprotese (i kombinasjon med takst 320) | 12549 | 17540 |
E | Kirurgisk behandling | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
401 | Ukomplisert trekking av tann eller rot | 753 | 1550 |
401a | Komplisert trekking av tann eller rot | 2315 | |
402 | Ukomplisert trekking av ytterlegare tann eller rot i same kjeveregion og i same behandlingsseanse | 379 | 770 |
403 | Biopsi/eksisjon | 1441 | 2010 |
404 | Incisjon av absess | 1138 | 1590 |
405 | Fjerning av retinert tann/djuptliggande rot | 2677 | 4325 |
406 | Apicectomi av rot/røter - premolar/incisiv/hjørnetann | 2677 | 4325 |
407 | Apiectomi av rot/røter - molar | 4161 | 5825 |
408 | Tillegg for rotfylling ved apiectomi av prem./insisiv/hjørnet. | 856 | 1200 |
409 | Tillegg for rotfylling ved apiectomi av molar | 1355 | 1885 |
410 | Cystostomi/eksplorasjon | 2303 | 3210 |
411 | Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd | 2232 | 3125 |
412 | Operativ fjerning av spyttstein | 2265 | 3195 |
413 | Plastisk operasjon for lukking av opning til antrum | 3213 | 4480 |
414 | Operative inngrep med brei opning til antrum | 3213 | 4480 |
415 | Cystectomi/decortikering | 3213 | 4480 |
416 | Blottlegging av retinert tann med/utan feste | 3213 | 4670 |
417 | Autotransplantasjon av tann | 3793 | 5300 |
418 | Blautvevsplastikk | 2135 | 3340 |
419 | Rekonstruksjon med beinvolumauke av kjevekam med beintransplantasjon mv. (refusjon kun i kombinasjon med takst 421, 422 og 424) | 5234 | 8010 |
420 | Behandling av kjevebrudd | 5798 | 8075 |
421 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat - første implantat | 12262 | 19155 |
422 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat - per implantat i tillegg | 6686 | |
423 | Tillegg for materiale for vevsregenerasjon, eller for beintransplantasjon, ved kirurgisk innsetting av tannimplantat (refusjon kun i forbindelse med takst 421, 422 og 424) | Blir dekt 100% etter faktura | Full pris |
424 | 2 implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon berre i komb. med takst 321, 419 og 423) | 22654 | 32645 |
F | Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
501 | Behandling av marginal periodontitt (30 - 59 min. seanse) **** | 1062 | 1555 |
502 | Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt (kan bare benyttes i kombinasjon med takst 501, 503 og 504) | 1078 | 1705 |
503 | Regenerasjonsbehandling ved festetap (kan benyttes i kombinasjon med takst 502, 504 og 514) | 629 | 975 |
504 | Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon eller tillegg ved beintransplantasjon (kan kun benyttes i kombinasjon med 502, 503 og 514) | Blir dekt etter faktura | Full pris |
505 | Fiksering/mellombels løysing | 1306 | 2020 |
509 | Immediat protese/midlertidig protese/ utvidelse av eksisterende protese (ved periodontal rehab.) | 12045 | |
G | Kjeveortopedisk behandling | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
600 | Forundersøking | 1501 | 2175 |
601 | Behandlingsplanlegging | 2828 | 4140 |
608a | Enkel avtakbar apparatur | 1734 | 2675 |
608b | Komplisert avtakbar apparatur | 4188 | 4545 (låg)/ 4975 (høg) |
609a | Fast apparatur i heil kjeve | 4324 | 5370 |
609b | Komplett sett alignerar | 4324 | |
610a | Bittutviklingskontroll/behandlingskontroll utan apparatjustering | 347 | 530 |
610b | Behandlingskontroller med apparatjustering | 574 | 735 |
610c | Tillegg arbeidsoperasjon/powerchain | 225 | |
610d | Tillegg arbeidsoperasjon /ny boge niti/NITI/TMA/SS | 255 | |
610e | Tillegg arbeidsoperasjon/open coil/closed coil/figure 8 | 255 | |
610f | Tillegg arbeidsoperasjon/aktivering retinerte tenner mot boge | 255 | |
610g | Tillegg arbeidsoperasjon/liming 1-3 brackets | 595 | |
610h | Tillegg arbeidsoperasjon/liming 4-8 brackets | 1240 | |
610i | Tillegg arbeidsoperasjon/kirurgiske krokar | 830 | |
611 | Behandlingsavslutning per kjeve | 2552 | 3425 |
611a | Retensjonsboge/ny boge | 1710 | |
612 | Etterkontrollar | 444 | 530 |
613 | Komplisert apparatur gr. 8a1 og 8a2. Alignerar kjeveortopedisk behandling SMT | Etter faktura | |
H | Øvrige behandlingar | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
702 | Studiemodell, per kjeve | 206 | 775 |
703 | Sokla artikulerande modellar, per sett | 477 | 1550 |
704 | Pasientfoto, per bilde | 27 | 95 |
705 | Undersøking, behandling og etterkontroll ved symptom på temporomandibulær dysfunksjon med tannteknikk | 3712 | 4630*** |
705a | Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på temporomandibulær dysfunksjon utan tannteknikk | 4630 | |
705b | Bleikeskinne/tannbeskyttar/bittskinne ved attrisjon per kjeve, ikkje TMD | 3090*** | |
706 | Injeksjon i kjeveledd | 1013 | 1415 |
707 | Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne | 1317 | 1395 |
I | Laboratorieprøvar og røntgenundersøkingar | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
801 | Taking av prøvar til laboratorieundersøkingar (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøvar). | 255 | 385 |
802 | Tannrøntgen, per bilde | 49 | 175 |
803 | Okklusalrøntgen, per bilde | 228 | 300 |
804 | Panoramarøntgen, per bilde (OPG) | 444 | 700 |
806 | Skallerøntgen profil, eventuelt fleire plan | 596 | 1000 |
807 | Røntgen ansiktsbein/kjeveledd | 466 | |
809 | CT/ MR kjeve/ansiktsskjelett (med blautvev) | 1978 | 3200 |
810 | Tilleggsserie | 867 | |
811 | Taking av prøvar til mikrobiologisk lab.undersøking (bakteriell identifikasjon med resistens) | 786 | 1170 |
1500 | Bleiking med skinne per kjeve | 3690 | |
2000 | Honorar ved "ikkje møtt til time" | 1405 | |
2001 | Timehonorar* | 3090 | |
Utskrift av journal (ikkje lov å ta betalt, jmf. GDPR) | |||
19-26 åringar betalar etter takstane i VLFK der Helse-og omsorgsdepartementet ikkje har eigen takst. For tannregulering (kjeveortopedi) gjeld eigne takstar. * For behandling med timehonorartakst, kjem eventuelle tanntekniske utgifter i tillegg. Timetakst blir nytta der det ikkje finnst eigna stykkpris. ** Refusjon gjeld berre for spesielle grupper av pasientar etter folketrygda sine reglar (og i nokre slike høve er refusjonen høgare enn VLFK sin takst) *** Utgifter til tannteknikk og evt. porto kjem i tillegg til desse takstane. **** Taksten gjeld ved 30 minutts seanse og blir redusert/auka ved kortare/lengre seanse. |
|||
|