Prisar for kjeveortopedi og anna spesialistbehandling- TkVestland
Prisar på tenester/behandling på Tannhelsetenesta sitt kompetansesenter i Vestland (TkVestland). Prisane er gjeldande frå 01.10.2024.
Takst-nummer | Teneste/behandling | ||
A | Generelle tenester | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
2 | Undersøking og diagnostikk hos spesialist | 850 | 1085 |
3 | Omfattande undersøking og diagnostikk hos spesialist | 1235 | 1590 |
4 | Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep, perodontal behandling og oralmedisinske undersøkingar | 260 | 700 |
5 | Omfattande etterkontroll etter kirurgiske inngrep og oralmedisinske undersøkingar | 480 | 1405 |
6 | Lokal og regional anestesi | 120 | 225 |
6a | Lokal og regional datastyrt anestesi | 290 | |
7 | Tilleggstakst for premedikasjon per os | 625 | 1405 |
8 | Tilleggstakst ved behandling under lystgassanalgesi | 885 | 1685 |
9 | Tilleggstakst ved behandling under narkose - eigen teneste | 2610 | 11130 |
9a | Tilleggstakst ved behandling under narkose - Helse Bergen | 11185 | |
10 | Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer | 1405 | |
B | Førebyggande behandling | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
101 | Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling (gjeld berre ved trygderefusjon - ellers timehonorar) | 930 | 1380 |
101a | Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling (utan trygderefusjon) | Time-honorar | |
C | Konserverande og endodontisk behandling | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
201 | Preparering og fylling, 1 flate (kl I,III,V) | 680 | 1405 |
202 | Preparering og fylling, 2 flater | 1130 | 1880 |
203 | Preparering og fylling, 3 eller fleire flater | 1425 | 2100 |
204 | Mellombels fylling og fiksering ved tanntraumer | 480 | 645 |
205 | Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale (4-5 flater) | 1980 | 2650 |
206 | Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi | 620 | 1405 |
207 | Non-operativ behandling av kariessjukdom | 420 | 700 |
210 | Rotfylling av fram-/hjørnetann, 1 - 2 seansar (tann 1 til 3) | 3715 | 4955 |
211 | Rotfylling av premolar, 1 - 2 seansar (tann 4 til 5) | 4180 | 5590 |
212 | Rotfylling av molar, 1 - 2 seansar (tann 6 til 8) | 5295 | 7060 |
212a | Ekstra seanse ved rotbehandling (f.o.m. 3. seanse) | Time-honorar | |
D | Protetisk behandling | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
301 | Gull/porselensinnlegg, 1 flate | 2740 | 2640*** |
302 | Gull/porselensinnlegg, 2 flater | 4525 | 4405*** |
303 | Gull/porselensinnlegg, 3 flater og skalfasett | 5145 | 7700 |
304 | Heilkrone i gull og/eller ceram, porselensinnlegg 4 flater og meir | 5480 | 7700 |
305 | Resinsementert bru | 3975 | 3120*** |
306 | Støypt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykk-knapp-feste for implantat dekkprotese | 2715 | 2810*** |
307 | Mellom- og ekstensjonsledd ved bruarbeid | 2715 | 5140 |
308 | Implantatbasert krone/pilar i bru, inkludert distanse | 10740 | 15065 |
309 | Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert bruarbeid | 3685 | 8260 |
310 | Heil over- eller underkjeveprotese | 11580 | 7020*** |
311 | Heilsett - import | 19120 | 16780 |
311h | Heilsett - norskprodusert | 19120 | 24825 |
312 | Delprotese med støpt skjelett - import | 11620 | 9740 |
313 | Rebasering/reparasjon. Enkle trådklammerprotesar | 2770 | 5585 |
314 | Dekkprotese | 17930 | 26365 |
315 | Stent ved behandling med tannimplantat | 1090 | 1505 |
316 | Tannteknisk arbeid ved avansert protetikk i særskilte tilfelle | Blir dekt 100% etter faktura | Etter faktura |
320 | Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon berre i kombinasjon med takst 424) | 24855 | 36010 |
321 | Heil overkjeveprotese (i kombinasjon med takst 320) | 11580 | 15940 |
E | Kirurgisk behandling | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
401 | Ukomplisert trekking av tann eller rot | 695 | 1405 |
401a | Komplisert trekking av tann eller rot | 695 | 2105 |
402 | Ukomplisert trekking av ytterlegare tann eller rot i same kjeveregion og i same behandlingsseanse | 350 | 700 |
403 | Biopsi/eksisjon | 1330 | 1825 |
404 | Incisjon av absess | 1050 | 1445 |
405 | Fjerning av retinert tann/djuptliggande rot | 2470 | 3930 |
406 | Apicectomi av rot/røter - premolar/incisiv/hjørnetann | 2470 | 3930 |
407 | Apiectomi av rot/røter - molar | 3840 | 5295 |
408 | Tillegg for rotfylling ved apiectomi av prem./insisiv/hjørnet. | 790 | 1090 |
409 | Tillegg for rotfylling ved apiectomi av molar | 1250 | 1715 |
410 | Cystostomi/eksplorasjon | 2125 | 2920 |
411 | Plastisk operasjon av leppebånd/tungebånd | 2060 | 2840 |
412 | Operativ fjerning av spyttstein | 2090 | 2905 |
413 | Plastisk operasjon for lukking av opning til antrum | 2965 | 4070 |
414 | Operative inngrep med brei opning til antrum | 2965 | 4070 |
415 | Cystectomi/decortikering | 2965 | 4070 |
416 | Blottlegging av retinert tann med/utan feste | 2965 | 4245 |
417 | Autotransplantasjon av tann | 3500 | 4815 |
418 | Blautvevsplastikk | 1970 | 3035 |
419 | Rekonstruksjon med beinvolumauke av kjevekam med beintransplantasjon mv. (refusjon kun i kombinasjon med takst 421, 422 og 424) | 4830 | 7280 |
420 | Behandling av kjevebrudd | 5350 | 7340 |
421 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat - første implantat | 11315 | 17410 |
422 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat - per implantat i tillegg | 6170 | 9645 |
423 | Tillegg for materiale for vevsregenerasjon, eller for beintransplantasjon, ved kirurgisk innsetting av tannimplantat (refusjon kun i forbindelse med takst 421, 422 og 424) | Blir dekt 100% etter faktura | Full pris |
424 | 2 implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon berre i komb. med takst 321, 419 og 423) | 20905 | 29670 |
F | Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
501 | Behandling av marginal periodontitt (30 - 59 min. seanse) **** | 980 | 1410 |
502 | Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt (kan bare benyttes i kombinasjon med takst 501, 503 og 504) | 995 | 1550 |
503 | Regenerasjonsbehandling ved festetap (kan benyttes i kombinasjon med takst 502, 504 og 514) | 580 | 885 |
504 | Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon eller tillegg ved beintransplantasjon (kan kun benyttes i kombinasjon med 502, 503 og 514) | Blir dekt 100% etter faktura | Full pris |
505 | Fiksering/mellombels løysing | 1250 | 1835 |
509 | Immediat protese/midlertidig protese/ utvidelse av eksisterende protese (ved periodontal rehab.) | 10950 | |
G | Kjeveortopedisk behandling | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
600 | Forundersøking | 1385 | 2100 |
601 | Behandlingsplanlegging | 2610 | 4000 |
608a | Enkel avtakbar apparatur | 1600 | 2585 |
608b | Komplisert avtakbar apparatur | 3865 | 4390 (låg)/ 4805 (høg) |
609a | Fast apparatur i heil kjeve | 3990 | 5190 |
609b | Komplett sett alignerar | 3990 | |
610a | Bittutviklingskontroll/behandlingskontroll utan apparatjustering | 320 | 510 |
610b | Behandlingskontroller med apparatjustering | 530 | 710 |
610c | Tillegg arbeidsoperasjon/powerchain | 215 | |
610d | Tillegg arbeidsoperasjon /ny boge niti/NITI/TMA/SS | 245 | |
610e | Tillegg arbeidsoperasjon/open coil/closed coil/figure 8 | 245 | |
610f | Tillegg arbeidsoperasjon/aktivering retinerte tenner mot boge | 245 | |
610g | Tillegg arbeidsoperasjon/liming 1-3 brackets | 575 | |
610h | Tillegg arbeidsoperasjon/liming 4-8 brackets | 1200 | |
610i | Tillegg arbeidsoperasjon/kirurgiske krokar | 800 | |
611 | Behandlingsavslutning per kjeve | 2355 | 3310 |
611a | Retensjonsboge/ny boge | 1650 | |
612 | Etterkontrollar | 410 | 510 |
613 | Komplisert apparatur gr. 8a1 og 8a2. Alignerar kjeveortopedisk behandling SMT | Etter faktura | |
614 | Tilleggstakst gr. 8a1 og 8a2 ved kompliserte behandlingar | 400 | |
H | Øvrige behandlingar | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
702 | Studiemodell, per kjeve | 190 | 705 |
703 | Sokla artikulerande modellar, per sett | 440 | 1405 |
704 | Pasientfoto, per bilde | 25 | 85 |
705 | Undersøking, behandling og etterkontroll ved symptom på temporomandibulær dysfunksjon med tannteknikk | 3425 | 4210*** |
705a | Undersøkelse, behandling og etterkontroll ved symptomer på temporomandibulær dysfunksjon utan tannteknikk | 3425 | 4210 |
705b | Bleikeskinne/tannbeskyttar/bittskinne ved attrisjon per kjeve, ikkje TMD | 2810*** | |
706 | Injeksjon i kjeveledd | 935 | 1285 |
707 | Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne | 1215 | 1265 |
I | Laboratorieprøvar og røntgenundersøkingar | Helse- og omsorgsdept. sine takstar | TkVestland sine takstar |
801 | Taking av prøvar til laboratorieundersøkingar (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøvar). | 235 | 350 |
802 | Tannrøntgen, per bilde | 45 | 160 |
803 | Okklusalrøntgen, per bilde | 210 | 275 |
804 | Panoramarøntgen, per bilde (OPG) | 410 | 635 |
806 | Skallerøntgen profil, eventuelt fleire plan | 550 | 910 |
807 | Røntgen ansiktsbein/kjeveledd | 430 | |
809 | CT/ MR kjeve/ansiktsskjelett (med blautvev) | 1825 | 2910 |
810 | Tilleggsserie | 800 | |
811 | Taking av prøvar til mikrobiologisk lab.undersøking (bakteriell identifikasjon med resistens) | 725 | 1065 |
1500 | Bleiking med skinne per kjeve | 3355 | |
2000 | Honorar ved "ikkje møtt til time" | 1405 | |
2001 | Timehonorar* | 2810 | |
Fakturagebyr | 105 | ||
Utskrift av journal (ikkje lov å ta betalt, jmf. GDPR) | |||
19-26 åringar betalar etter takstane i VLFK der Helse-og omsorgsdepartementet ikkje har eigen takst. For tannregulering (kjeveortopedi) gjeld eigne takstar. * For behandling med timehonorartakst, kjem eventuelle tanntekniske utgifter i tillegg. Timetakst blir nytta der det ikkje finnst eigna stykkpris. ** Refusjon gjeld berre for spesielle grupper av pasientar etter folketrygda sine reglar (og i nokre slike høve er refusjonen høgare enn VLFK sin takst) *** Utgifter til tannteknikk og evt. porto kjem i tillegg til desse takstane. **** Taksten gjeld ved 30 minutts seanse og blir redusert/auka ved kortare/lengre seanse. |
|||
|