Full prisliste for tannbehandling
Prisar for vaksne betalande pasientar i Vestland tannhelseteneste. Prisane gjeld frå 01.01.2025.
Takst-nummer | ||||
A | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
1 | Undersøking | 830 | 830 | |
2 | Undersøking hos spesialist | 1195 | ||
3 | Omfattande undersøking hos spesialist | 1750 | ||
4 | Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep/oralmedisinsk undersøking | 600 | 600 | 770 |
5 | Omfattande etterkontroll etter kirurgisk inngrep/oralmedisinsk undersøking | 1195 | 1550 | |
6 | Lokal og regional anestesi | 225 | 225 | 250 |
6a | Lokal og regional datastyrt anestesi | 285 | 320 | |
7 | Tillegg for premedikasjon per os | 1195 | 1550 | |
8 | Tilleggstakst for behandling med lystgassanalgesi | 1505 | 1855 | |
9 | Tilleggstakst for behandling i narkose | 12250 | 12250 | |
10 | Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer | 1195 | 1195 | 1550 |
B | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
101 | Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling ved trygderefusjon | 1195 | 1195 | 1550 |
101a | Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling utan trygderefusjon | Time-honorar* | Time-honorar* | Time-honorar* |
C | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
201 | Preparering og fylling, 1 flate | 1195 | 1550 | |
202 | Preparering og fylling, 2 flater | 1570 | 2065 | |
203 | Preparering og fylling, 3 flater | 2010 | 2310 | |
204 | Mellombels fylling og fiksering ved tanntraume | 610 | 710 | |
205 | Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale, 4-5 flater | 2540 | 2915 | |
206 | Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi | 1195 | 1550 | |
207 | Non-operativ behandling av kariessjukdom | 600 | 600 | 770 |
210 | Rotfylling av for- og hjørnetann, 1-2 seansar | 4780 | 5455 | |
211 | Rotfylling av premolarar, 1-2 seansar | 5340 | 6150 | |
212 | Rotfylling av molar, 1-2 seansar | 6760 | 7770 | |
212a | Ekstra seanse ved rotbehandling | Time-honorar* | Time-honorar* | |
D | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
301 | Gull-/porselensinnlegg, 1 flate | 2405*** | 2905*** | |
302 | Gull-/porselensinnlegg, 2 flater | 4010*** | 4845*** | |
303 | Gull-/porselensinnlegg, 3 flater og skalfasettar | 4540*** | 8475 | |
304 | Brupilar/heilkrone i gull og/eller ceram, innlegg med 4 flater eller meir | 4655*** | 8475 | |
305 | Resinsementert bru | 2840*** | 3435*** | |
306 | Støypt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykknappfeste for implantat dekkprotese | 2395*** | 3090*** | |
307 | Mellom- og ekstensjonsledd ved bruarbeid | 1875** | 5655 | |
308 | Implantatbasert krone/pilar i bru, inkludert distanse | 16005 | 16575 | |
309 | Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert bruarbeid | 1875*** | 9090 | |
310 | Heil over- eller underkjeveprotese | 7175*** | 17540 | |
311a | Heilsett - import | 4780*** | 10715 | |
311b | Heilsett - norskprodusert | 4780*** | 29005 | |
312a | Delprotese med støypt skjelett, importert | 4780*** | 10715 | |
312b | Delprotese med støypt skjelett, norskprodusert | 4780*** | 19785 | |
313 | Rebasering/reparasjon, enkle trådklammerproteser | 2290*** | 6145 | |
314 | Dekkprotese | 24015 | 29005 | |
315 | Stent ved behandling med implantat | 1365 | 1655 | |
316 | Tannteknisk arbeid ved avansert avtakbar og fast protetikk i særskilte tilfelle | Etter faktura | Etter faktura | |
320 | Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon bare i kombinasjon med takst 424) |
32820 | 39625 | |
321 | Heil overkjeveprotese (i kombinasjon med takst 320) | 14505 | 17540 | |
E | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
401 | Ukomplisert trekking av tann eller rot | 1195 | 1550 | |
401a | Komplisert trekking av tann eller rot | 1795 | 2315 | |
402 | Ukomplisert trekking av ytterlegare tann eller rot i same kjeveregion og same seanse | 600 | 770 | |
403 | Biopsi/eksisjon | 1750 | 2010 | |
404 | Incisjon av absess | 1390 | 1590 | |
405 | Fjerning av retinert tann/djuptliggjande rot | 3255 | 4325 | |
406 | Apicectomi av rot/røter, premolar/incisiv/hjørnetann | 3255 | 4325 | |
407 | Apicectomi av rot/røter, molar | 5055 | 5825 | |
408 | Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/hjørnetann | 1035 | 1200 | |
409 | Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar | 1650 | 1885 | |
410 | Cystostomi/eksplorasjon | 2800 | 3210 | |
411 | Plastisk operasjon av leppeband/tungeband | 2720 | 3125 | |
412 | Operativ fjerning av spyttstein | 2750 | 3195 | |
413 | Plastisk operasjon for lukking av opning til antrum | 3895 | 4480 | |
414 | Operative inngrep med brei opning til antrum | 3895 | 4480 | |
415 | Cystectomi/decortikering | 3895 | 4480 | |
416 | Blottlegging av retinert tann med/utan feste | 3895 | 4670 | |
417 | Autotransplantasjon av tann | 4610 | 5300 | |
418 | Blautvevsplastikk | 2590 | 3340 | |
419 | Rekonstruksjon med beinvolumauke av kjevekam med beintransplantasjon mv. | 6360 | 8010 | |
420 | Behandling av kjevebrot | 7025 | 8075 | |
421 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat - første implantat | 19155 | ||
422 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat - per implantat i tillegg | 10610 | ||
423 | Tillegg for materiale for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsetting av implantat | Full pris |
|
|
424 | To implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon berre i komb. med takst 321, 419 og 423) |
32645 |
||
F | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar |
|
501 | Periodontal behandling av marginal periodontitt (30-59 min. seanse)**** | 1345 | 1345 |
|
502 | Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt | 1295 |
|
|
503 | Regenerasjonsbehandling ved festetap |
|
||
504 | Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon | Full pris |
|
|
505 | Fiksering/mellombels løysing | 1760 |
|
|
509 | Immediatprotese/midlertidig protese (ved periodontal rehabilitering) |
12045 |
||
Sjå vilkår for bruk av takst 510-517 på Helfo sine sider. | ||||
H | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar |
Pris hos spesialist |
702 | Modell, per kjeve | 675 |
|
|
703 | Sokla artikulerande modell, per sett | 1345 | 1550 | |
704 | Pasientfoto, per bilete | 85 | 95 | |
705 | Undersøking, behandling og etterkontroll ved symptom på temporomandibulær dysfunksjon | 3555*** | 4630*** | |
705b | Bleikeskinne/tannbeskyttar/bittskinne ved attrisjon pr. kjeve, IKKJE TMB | 2370*** | 3090*** | |
706 | Injeksjon i kjeveledd | 1225 | 1415 | |
707 | Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne | 1205 | 1395 | |
I | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
801 | Taking av prøvar til laboratorieundersøkingar (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) | 335 | 335 | 385 |
802 | Tannrøntgen, per bilete | 155 | 155 | 175 |
803 | Okklusalrøntgen, per bilete | 270 | 270 | 300 |
804 | Panoramarøntgen (Ortopantomografi), per bilde | 605 | 700 | |
811 | Taking av prøvar til mikrobiologisk laboratorieundersøking (bakteriell identifikasjon med resistens) | 1020 | 1020 | 1170 |
J | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
1500 | Bleiking med skinne, per kjeve | 3205 | 3205 | 3690 |
2000 | Honorar ved «ikkje møtt» | 1195 | 1195 | 1550 |
2001 | Timehonorar | 2395 | 1675 | 3090 |
Utskrift av journal er det ikkje lov å ta betalt for, jmf. GDPR |
Takstane 509-517 gjeld berre refusjon frå Helfo ved rehabilitering etter tenner som er tapt på grunn av periodontitt. Tannlegen/spesialisten sitt honorar blir fastsett etter gjeldande takst for den/dei aktuelle behandlinga(ne).
19-28-åringar betaler 25 prosent av Helse- og omsorgsdepartementet (Helfo) sine takstar. 19-28-åringar betalar etter takstande i VLFK der Helse- og omsorgsdepartementet ikkje har eigen takst. For kjeveortopedi (tannregulering) gjeld eigne takstar.
* For behandling med timehonorartakst, kjem eventuelle tanntekniske utgifter i tillegg. Timetakst blir brukt der det ikkje er eigna stykkpris.
** Refusjon gjeld berre for spesielle grupper av pasientar etter Helfo sine reglar. I nokre tilfelle er refusjonen høgare enn Vestland fylkeskommune sin takst.
*** Utgifter til tannteknikk og porto kjem i tillegg til takstane.
**** Taksten gjeld ved 30 min. seanse og blir redusert/auka ved kortare/lengre seanse.
Ved akutt behandling på kveldstid og i helger/heilagdagar og behandling på Tannlegevakten i Bergen blir det eit tillegg på 75 prosent på ordinære takstar.