Full prisliste for tannbehandling
Prisar for vaksne betalande pasientar i Vestland tannhelseteneste. Prisane gjeld frå 01.01.2023.
Takst-nummer | ||||
A | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
1 | Undersøking | 755 | 755 | |
2 | Undersøking hos spesialist | 1085 | ||
3 | Omfattande undersøking hos spesialist | 1590 | ||
4 | Enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep/oralmedisinsk undersøking | 545 | 545 | 700 |
5 | Omfattande etterkontroll etter kirurgisk inngrep/oralmedisinsk undersøking | 1045 | 1350 | |
6 | Lokal og regional anestesi | 200 | 200 | 225 |
7 | Tillegg for premedikasjon per os | 1085 | 1405 | |
8 | Tilleggstakst for behandling med lystgass-analgesi | 1370 | 1685 | |
9 | Tilleggstakst for behandling i narkose | 10130 | 11130 | |
10 | Rapportering til Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer | 1085 | 1085 | 1405 |
B | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
101 | Opplæring til eigenomsorg og førebyggande behandling | 1085 | 1085 | 1380 |
C | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
201 | Preparering og fylling, 1 flate | 1085 | 1405 | |
202 | Preparering og fylling, 2 flater | 1425 | 1880 | |
203 | Preparering og fylling, 3 flater | 1825 | 2100 | |
204 | Mellombels fylling og fiksering ved tanntraume | 555 | 645 | |
205 | Oppbygging av tannkrone i plastisk materiale, 4-5 flater | 2305 | 2650 | |
206 | Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi | 1085 | 1405 | |
207 | Non-operativ behandling av kariessjukdom | 545 | 545 | 700 |
210 | Rotfylling av for- og hjørnetann, 1-2 seansar | 4345 | 4955 | |
211 | Rotfylling av premolarar, 1-2 seansar | 4855 | 5590 | |
212 | Rotfylling av molar, 1-2 seansar | 6140 | 7060 | |
212a | Ekstra seanse ved rotbehandling | Time-honorar* | Time-honorar* | |
D | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
301 | Gull-/porselensinnlegg, 1 flate | 2185*** | 2640*** | |
302 | Gull-/porselensinnlegg, 2 flater | 3645*** | 4405*** | |
303 | Gull-/porselensinnlegg, 3 flater og skalfasettar | 4130*** | 7700 | |
304 | Brupilar/heilkrone i gull og/eller ceram, innlegg med 4 flater eller meir | 4230*** | 7700 | |
305 | Resinsementert bru | 2580*** | 3120*** | |
306 | Støypt konus eller rotkappe, inkludert stift og trykknappfeste for implantat dekkprotese | 2175*** | 2810*** | |
307 | Mellom- og ekstensjonsledd ved bruarbeid | 1705*** | 5140 | |
308 | Implantatbasert krone/pilar i bru, inkludert distanse | 14550 | 15065 | |
309 | Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert bruarbeid | 1705*** | 8260 | |
310 | Heil over- eller underkjeveprotese | 6520*** | 7020*** | |
311 | Heilsett, importert | 8695*** | 16780 | |
311v | Heilsett, norskprodusert | 8695*** | 24825 | |
312 | Delprotese med støypt skjelett, importert | 4345*** | 9740 | |
312v | Delprotese med støypt skjelett, norskprodusert | 4345*** | 17980 | |
313 | Rebasering/reparasjon, enkle trådklammerproteser | 2080*** | 5585 | |
314 | Dekkprotese | 21825 | 26365 | |
315 | Stent ved behandling med implantat | 1245 | 1505 | |
316 | Tannteknisk arbeid ved avansert avtakbar og fast protetikk i særskilte tilfelle | Etter faktura | Etter faktura | |
320 | Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon bare i kombinasjon med takst 424) |
29825 | 36010 | |
321 | Heil overkjeveprotese (i kombinasjon med takst 320) | 13185 | 15940 | |
E | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
401 | Ukomplisert trekking av tann eller rot | 1085 | 1405 | |
401a | Komplisert trekking av tann eller rot | 1635 | 2105 | |
402 | Ukomplisert trekking av ytterlegare tann eller rot i same kjeveregion og same seanse | 545 | 700 | |
403 | Biopsi/eksisjon | 1590 | 1825 | |
404 | Incisjon av absess | 1260 | 1445 | |
405 | Fjerning av retinert tann/djuptliggjande rot | 2960 | 3930 | |
406 | Apicectomi av rot/røter, premolar/incisiv/hjørnetann | 2960 | 3930 | |
407 | Apicectomi av rot/røter, molar | 4595 | 5295 | |
408 | Tillegg for rotfylling ved apicectomi av premolar/incisiv/hjørnetann | 940 | 1090 | |
409 | Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar | 1500 | 1715 | |
410 | Cystostomi/eksplorasjon | 2545 | 2920 | |
411 | Plastisk operasjon av leppeband/tungeband | 2470 | 2840 | |
412 | Operativ fjerning av spyttstein | 2500 | 2905 | |
413 | Plastisk operasjon for lukking av opning til antrum | 3540 | 4070 | |
414 | Operative inngrep med brei opning til antrum | 3540 | 4070 | |
415 | Cystectomi/decortikering | 3540 | 4070 | |
416 | Blottlegging av retinert tann med/utan feste | 3540 | 4245 | |
417 | Autotransplantasjon av tann | 4190 | 4815 | |
418 | Blautvevsplastikk | 2355 | 3035 | |
419 | Rekonstruksjon med beinvolumauke av kjevekam med beintransplantasjon mv. | 5780 | 7280 | |
420 | Behandling av kjevebrot | 6380 | 7340 | |
421 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat - første implantat | 17410 | ||
422 | Kirurgisk innsetting av tannimplantat - per implantat i tillegg | 9645 | ||
423 | Tillegg for materiale for vevsregenerasjon ved kirurgisk innsetting av implantat | Full pris |
|
|
424 | To implantat ved tannlaus underkjeve (refusjon berre i komb. med takst 321, 419 og 423) |
29670 |
||
F | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar |
|
501 | Periodontal behandling av marginal periodontitt (30-59 min. seanse)*** | 1225 | 1225 |
|
502 | Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt | 1175 |
|
|
503 | Regenerasjonsbehandling ved festetap |
|
||
504 | Tillegg for materiale ved vevsregenerasjon | Full pris |
|
|
505 | Fiksering/mellombels løysing | 1600 |
|
|
509 | Immediatprotese/midlertidig protese (ved periodontal rehabilitering) |
10950 |
||
510 | Delprotese import |
|
||
510v | Delprotese norskprodusert | |||
511 | Heilprotese import |
|
||
511v | Heilprotese norskprodusert |
|
||
512 | Dekkprotese |
|
||
513 | Fast protetikk per tann som er trekt/tapt (ved periodontal rehabilitering) |
|
||
514 | Kirurgisk innsetting av implantat, per implantat |
|
||
516 | Tillegg for permanent distanse ved implantatforankra protetikk |
|
||
517 | Kjeveortopedisk rehabilitering ved marginal periodontitt |
|
||
H | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar |
Pris hos spesialist |
702 | Modell, per kjeve | 610 |
|
|
703 | Sokla artikulerande modell, per sett | 1225 | 1405 | |
704 | Pasientfoto, per bilete | 75 | 85 | |
705 | Undersøking, behandling og etterkontroll ved symptom på temporomandibulær dysfunksjon | 3230*** | 4210*** | |
705b | Bleikeskinne/tannbeskyttar/bittskinne ved attrisjon pr. kjeve, IKKJE TMB | 2155*** | 2810*** | |
706 | Injeksjon i kjeveledd | 1115 | 1285 | |
707 | Enkel akrylskinne til bruk ved kortisonbehandling, per skinne | 1095*** | 1265*** | |
I | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
801 | Taking av prøvar til laboratorieundersøkingar (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) | 305 | 305 | 350 |
802 | Tannrøntgen, per bilete | 140 | 140 | 160 |
803 | Okklusalrøntgen, per bilete | 245 | 245 | 275 |
804 | Panoramarøntgen (Ortopantomografi), per bilde | 550 | 635 | |
811 | Taking av prøvar til mikrobiologisk laboratorieundersøking (bakteriell identifikasjon med resistens) | 925 | 925 | 1065 |
J | Behandling | Pris hos tannlege | Pris hos tannpleiar | Pris hos spesialist |
1500 | Bleiking med skinne, per kjeve | 2915 | 2915 | 3355 |
2000 | Honorar ved «ikkje møtt» | 1085 | 1085 | 1405 |
2001 | Timehonorar | 2175 | 1520 | 2810 |
Fakturagebyr | 105 | 105 | 105 |
Takstane 509-517 gjeld berre refusjon frå Helfo ved rehabilitering etter tenner som er tapt på grunn av periodontitt. Tannlegen/spesialisten sitt honorar blir fastsett etter gjeldande takst for den/dei aktuelle behandlinga(ne).
19-20-åringar betalar etter takstande i VLFK der Helse- og omsorgsdepartementet ikkje har eigen takst. For kjeveortopedi (tannregulering) gjeld eigne takstar.
* For behandling med timehonorartakst, kjem eventuelle tanntekniske utgifter i tillegg. Timetakst blir brukt der det ikkje er eigna stykkpris.
** Refusjon gjeld berre for spesielle grupper av pasientar etter Helfo sine reglar. I nokre tilfelle er refusjonen høgare enn Vestland fylkeskommune sin takst.
*** Utgifter til tannteknikk og porto kjem i tillegg til takstane.
For behandling på Tannlegevakten i Bergen blir det eit tillegg på 75 prosent på ordinære takstar.