9,3 millionar til trafikktrygging
21 kommunar i Vestland får midlar til å gjere vegane tryggare.
Kvart år kan kommunar søke om midlar til fysiske trafikktryggingstiltak. I år kom det inn 69 søknadar frå 29 av fylkets 43 kommunar. Søknadssummen er på om lag 29 millionar kroner. Tilskotsramma er på 9,3 millionar kroner.
— Alle tiltaka det er søkt om har vore gjennom ei fagleg vurdering, som mellom anna har sett på risiko, betyding for trafikktryggleiken og kost/nytte. Dei tiltaka som har fått midlar rettar seg i hovudsak mot mjuke trafikantar og utforkøyringsulykker, seier rådgjevar i Vestland fylkeskommune, Amalie Malmo.
Totalt vert det gjort framlegg om at 22 søknader får tilskot, og til 21 ulike kommunar. Tildelingssummen er frå 18 500 til 1 mill. kr.
Til samanlikning var det i 2021 53 søknader frå 27 kommunar, med ein søknadssum på om lag 20 mill. kr., og med ei ramme på 10,6 mill. kr. I 2022 var det 71 søknadar frå 27 kommunar, med ein søknadssum på om lag 29 mill. kr, og med ei ramme på 15, 2 millionar kroner.
Kommune | Omtale (kv er kommunal veg, fv er fylkeskommunal veg) | Tildeling (kr) |
Alver | Kantsikring i Nordangervågen, kv. | 725 000 |
Askøy | Rekkverk, Krokåsvegen, kv. | 133 500 |
Bremanger | Gang-og sykkelveg ved næringsområde, kv. | 152 500 |
Gloppen | Gatelys i kryss, Åsavegen, kv. | 322 500 |
Kvam herad | Gang-og sykkelveg med veglys, Fitjadalsvegen, kv. | 1 000 000 |
Kvinnherad | Belysning, gangfelt, Rosendal, kv. | 150 000 |
Luster | Utbetring av rekkverk, Sandvikvegen, kv. | 60 000 |
Lærdal | Fortau, belysning, utbetre kryss, Lærdalsøyri, kv. | 500 000 |
Samnanger | Sikre skuleveg, kv. Gjerdsvegen. | 500 000 |
Masfjorden | Betre tilhøva v/skule, fv. | 1 000 000 |
Osterøy | Fartsdempande tiltak, kv. | 87 500 |
Sogndal | Etablere skilje gangveg, kv. | 100 000 |
Stord | Fortau med veglys, kv. | 1 000 000 |
Sveio | Rekkverk, fv. 110 000 Tysnes Veglys, Dallandsbrekko, fv | 500 000 |
Ullensvang | Veglys, Aga, kv. | 30 000 |
Ullensvang | Fartsdemping, Røldal, kv. | 50 000 |
Vaksdal | Redusert fartsgrense, kv. | 18 500 |
Voss herad | Fortau, Lekvemoen, kv. | 1 000 000 |
Øygarden | Einsidig busstopp, Torsvik | 1 000 000 |
Årdal | Veglys, skuleveg, kv. | 350 000 |
SUM 9 386 500 |